Menu

PokerStars WCOOP 2009 sera en Noviembre! Destacado

wcoop.jpgLa sala PokerStars ha anunciado ya el calendario para el World Championship Of Online Poker 2009, que tendrá lugar en noviembre, desde el día 3 hasta el 21.

Para los que no conozcáis el WCOOP hay que decir que se trata, junto con las semestrales FTOPS de Full Tilt, de las series de torneos más grandes del poker online. Se juega una gran cantidad de modalides y todos son torneos de buy-in medios o altos.

Este año, PokerStars garantiza $40.000.000 de Dolares, de los que $10 millones son el premio garantizado del evento principal (Main Event) de dos días que cerrará las series.

Destacan, además, tres eventos para “high rollers”, uno de $10.300 y otro de $25.500 de Buy-in en No Limit Hold´em, y uno de $10.300 en H.O.R.S.E.

A continuación esta el calendario (fecha, número de evento, hora, buy-in, modalidad, premio garantizado):

3/IX #1 14:30 $215 NL Hold´em (6-max) $1,250,000
3/IX #2 16:30 $215 Razz $290,000
4/IX #3 14:30 $215 Pot-Limit Omaha (6-max) $500,000
4/IX #4 16:30 $215 NL Single-Draw 2-7 (w/ rebuys) $200,000
5/IX #5 12:45 $109 NL Hold´em $1,000,000

5/IX #6 14:30 $215 NL 5-Card Draw $200,000
5/IX #7 16:30 $215 FL Hold´em $400,000
6/IX #8 12:45 $215 NL Hold´em $1,000,000
6/IX #9 14:30 $10,300 NL Hold´em “High Rollers” $2,000,000
6/IX #10 16:30 $530 NL Hold´em (2-day) $3,000,000

7/IX #11 14:30 $320 Mixed Hold´em (6-max) $340,000
7/IX #12 16:30 $215 Pot-Limit Omaha (6-max, 1R/1A) $500,000
8/IX #13 14:30 $320 7-Card Stud $150,000
8/IX #14 16:30 $320 FL Badugi $100,000
8/IX #15 20:00 $1,050 NL Hold´em $500,000

9/IX #16 14:30 $530 NL Hold´em Triple Shootout $500,000
9/IX #17 16:30 $320 8-Game $300,000
10/IX #18 14:30 $530 Pot-Limit Hold´em (6-max) $400,000
10/IX #19 16:30 $320 FL Triple Draw 2-7 $100,000
11/IX #20 14:30 $215 NL Hold´em (w/ rebuys) $1,200,000

11/IX #21 16:30 $530 FL Omaha Hi/Lo $400,000
12/IX #22 14:30 $530 NL Hold´em Heads-Up $1,000,000
12/IX #23 16:30 $320 H.O.R.S.E. $400,000
13/IX #24 12:45 $215 NL Hold´em $1,000,000
13/IX #25 14:30 $25,500 NL Hold´em “High Rollers” Match Play $800,000

13/IX #26 16:30 $1,050 NL Hold´em (2-day) $3,000,000
14/IX #27 14:30 $320 Mixed (PLO/PLHE) $400,000
14/IX #28 16:30 $320 NL Hold´em (Second Chance) $800,000
15/IX #29 14:30 $320 Pot-Limit Omaha (w/ rebuys) $700,000
15/IX #30 16:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $200,000

15/IX #31 20:00 $1,050 NL Hold´em $500,000
16/IX #32 14:30 $215 NL Hold´em (big antes) $500,000
16/IX #33 16:30 $320 Pot-Limit Omaha Hi/Lo $500,000
17/IX #34 14:30 $530 NL Hold´em 6-max (w/ rebuys) $1,000,000
17/IX #35 16:30 $2,100 Pot-Limit Omaha (6-max) $600,000

18/IX #36 14:30 $530 NL Hold´em (1R/1A) $1,000,000
18/IX #37 16:30 $1,030 FL Hold´em (6-max) $400,000
19/IX #38 14:30 $530 Pot-Limit Omaha Heads-Up $500,000
19/IX #39 16:30 $2,100 8-Game $400,000
20/IX #40 12:45 $215 NL Hold´em $1,000,000

20/IX #41 14:30 $10,300 H.O.R.S.E. “High Rollers” $1,000,000
20/IX #42 16:30 $5,200 NL Hold´em Main Event (2 días) $10,000,000

AMRMX

Licenciado en Sistemas Computacionales, Empresario y Jugador de Poker, CO-Founder de MexPokerFan.com, tengo como Hobbie el Tennis y Board Games!
volver arriba

Comentarios