Menu

PokerStars revela el calendario final del WCOOP 2016

Fuente: http://es.pokernews.com Fuente: http://es.pokernews.com

El calendario de la serie de torneos online más prestigiosa del planeta ha sido rematado, ya que PokerStars ha anunciado el calendario definitivo para la edición 2016 del World Championship of Online Poker.

El WCOOP, que hizo su debut en 2002, albergará esta vez 82 eventos, lo que será un aumento considerable respecto a los 70 que se disputaron en 2015. Todo comenzará el domingo 4 de septiembre, y terminará el lunes 26 de septiembre. Entre los eventos más destacados estará el "marathon" de cuatro días, un three-max pot-limit Omaha, un three-max progressive knockout zoom, un deep payouts, un win the button, un high roller de $102.000, un high roller de $21.000 de PLO, y varios eventos de $320 de buy-in de modalidades como razz, stud hi-low, y Omaha hi-low. Habrá también dos "players' choice", que serán votados por los jugadores en el momento de registrarse.

El Main Event de $5.000 comenzará el 26 de septiembre y contará con un garantizado de $10 millones y un premio de $1,5 millones garantizado para el ganador. Los jugadores tendrán la oportunidad de hacer un reentry. Entre los que ya saben lo que es ganar este evento del WCOOP están jugadores como JC Tran, Carter King, Yevgeniy Timoshenko, o Fedor Holz. El año pasado, "Coenaldinho7" fue el campeón tras un pacto a cuatro bandas que le reportó $1,3 millones.

Según el comunicado emitido por Bryan Slick, las sugerencias de los jugadores han sido un factor importante a la hora de elaborar la programación. Otras de las novedades es la desaparición de los famosos brazaletes, ya que el costo es demasiado alto en relación a lo que les interesa a los participantes. También se han eliminado los torneos "second chance".

Entre los principales alicientes de este año estarán los $70.000 que se destinarán a los que ocupen las primeras posiciones de la WCOOP Leaderboard. El mejor clasificado se llevará una experiencia única en Bahamas, que incluirá los $5.000 del buy-in para el próximo Main Event de la PCA que se dispute en el Atlantis Paradise Island Resort.

Además, PokerNews retransmitirá en directo todo lo que suceda en el high roller de $102.000, en una cobertura sin precedentes del que pretende ser el torneo online con el buy-in más caro de la historia del poker online.

Este es el calendario completo:

EventoFecha y hora (EDT)Torneo
1 Sept. 4, 8 a.m. $109 NLHE
2 Sept. 4, 11 a.m. $215 Six-Max NLHE
3 Sept. 4, 12:30 p.m. $1,050 Marathon NLHE
4 Sept. 4, 2 p.m. $215 NLHE
5 Sept. 4, 5 p.m. $320 Six-Max No-Limit Omaha Hi-Low
6 Sept. 5, 10 a.m. $215 Six-Max NLHE Rebuys
7 Sept. 5, 1 p.m. $700 Eight-Max Progressive KO NLHE
8 Sept. 5, 4 p.m. $700 Three-Max Progressive KO PLO
9 Sept. 6, 10 a.m. $1,050 2-7 Single Draw
10 Sept. 6, 1 p.m. $1,050 NLHE
11 Sept. 6, 4 p.m. $320 Eight-Max Omaha Hi-Low
12 Sept. 7, 10 a.m. $1,050 No-Limit Five-Card Draw
13 Sept. 7, 1 p.m. $215 Progressive KO NLHE
14 Sept. 7, 4 p.m. $215 Big Antes NLHE
15 Sept. 8, 10 a.m. $215 PLO 1R1A
16 Sept. 8, 1 p.m. $1,050 Progressive KO NLHE
17 Sept. 8, 4 p.m. $320 Stud Hi-Low
18 Sept. 9, 10 a.m. $320 Heads-Up NLHE
19 Sept. 9, 1 p.m. $1,050 Stud Hi-Low
20 Sept. 9, 4 p.m. Three-Max Progressive KO Zoom NLHE
21 Sept. 10, 4 a.m. $215 NLHE
22 Sept. 10, 7 a.m. $215 Six-Max Five-Card PLO8
23 Sept. 10, 10 a.m. $10,300 Heads-Up NLHE
24 Sept. 10, 1 p.m. $530 Progressive KO NLHE
25 Sept. 10, 4 p.m. $1,050 Six-Max No-Limit Omaha Hi-Low
26 Sept. 11, 8 a.m. $215 Six-Max Progressive KO PLO
27 Sept. 11, 11 a.m. $215 Deep Payouts NLHE
28 Sept. 11, 12:30 p.m. $102,000 Eight-Max NLHE
29 Sept. 11, 2 p.m. $700 NLHE
30 Sept. 11, 5 p.m. $109 Six-Max NLHE
31 Sept. 12, 10 a.m. $215 NLHE Rebuy
32 Sept. 12, 1 p.m. $320 Eight-Max PLO8
33 Sept. 12, 4 p.m. $320 Six-Max NLHE
34 Sept. 13, 10 a.m. $215 Six-Max Progressive KO PLO
35 Sept. 13, 1 p.m. $1,575 NLHE
36 Sept. 13, 4 p.m. $1,050 Eight-Max PLO8
37 Sept. 14, 10 a.m. $215 NLHE 2R1A
38 Sept. 14, 1 p.m. $320 Six-Max NLHE Shootout
39 Sept. 14, 4 p.m. $1,050 Eight-Max Omaha Hi-Low
40 Sept. 15, 10 a.m. $320 Eight-Max NLHE
41 Sept. 15, 1 p.m. $1,575 Progressive KO NLHE
42 Sept. 15, 4 p.m. $320 8-Game
43 Sept. 16, 10 a.m. $1,050 2-7 Triple Draw
44 Sept. 16, 1 p.m. $320 Ante Up Progressive KO NLHE
45 Sept. 16, 4 p.m. $320 Six-Max Limit Hold'em
46 Sept. 17, 4 a.m. $320 NLHE
47 Sept. 17, 7 a.m. $1,050 Badugi
48 Sept. 17, 10 a.m. $215 Players' Choice
49 Sept. 17, 1 p.m. $700 Mix-Max NLHE
50 Sept. 17, 4 p.m. $215 Players' Choice
51 Sept. 18, 8 a.m. $1,050 Six-Max Ultra-Deep NLHE
52 Sept. 18, 11 a.m. $215 NLHE
53 Sept. 18, 12:30 p.m. $10,300 Eight-Max NLHE
54 Sept. 18, 2 p.m. $2,100 NLHE
55 Sept. 18, 5 p.m. $530 NLHE
56 Sept. 19, 10 a.m. $215 Progressive KO NLHE
57 Sept. 19, 1 p.m. $1,050 Six-Max Limit Hold'em
58 Sept. 19, 4 p.m. $320 Razz
59 Sept. 20, 10 a.m. $320 Win the Button NLHE
60 Sept. 20, 1 p.m. $2,100 NLHE
61 Sept. 20, 4 p.m. $1,050 Razz
62 Sept. 21, 10 a.m. $530 NLHE Rebuy
63 Sept. 21, 1 p.m. $2,100 Six-Max PLO
64 Sept. 21, 4 p.m. $320 H.O.R.S.E.
65 Sept. 22, 10 a.m. $700 Ultra-Deep NLHE
66 Sept. 22, 1 p.m. $2,100 Progressive KO PLO
67 Sept. 22, 4 p.m. $1,050 Stud
68 Sept. 23, 7 a.m. $320 Six-Max PLO Rebuy
69 Sept. 23, 10 a.m. $700 Six-Max Five-Stack NLHE
70 Sept. 23, 1 p.m. $21,000 Six-Max PLO
71 Sept. 23, 4 p.m. $2,100 H.O.R.S.E.
72 Sept. 24, 7 a.m. $109 NLHE
73 Sept. 24, 10 a.m. $700 Heads-Up PLO
74 Sept. 24, 1 p.m. $10,300 8-Game
75 Sept. 24, 4 p.m. $700 Six-Max Progressive KO NLHE
76 Sept. 25, 8 a.m. $320 Mix-Max PLO
77 Sept. 25, 11 a.m. $215 Eight-Max NLHE
78 Sept. 25, 2 p.m. $5,000 Main Event
79 Sept. 25, 5 p.m. $320 NLHE
80 Sept. 26, 10 a.m. $700 NLHE 1R1A
81 Sept. 26, 1 p.m. $320 Six-Max Five-Card PLO
82 Sept. 26, 4 p.m. $1,050 NLHE

 

 

FUENTE:   http://es.pokernews.com

Modificado por última vez enLunes, 08 Agosto 2016 21:03
FMRMX

Ingeniero en electrónica, poker player, entrepreneur y Co-Founder de mexpokerfan.com. Mi hobbie es mi profesión. Familia, deporte, poker y negocios es mi prioridad. Vive la vida como un MTT. No trates de ganar el torneo en un solo pozo, la idea es llegar a la mesa final.

Sitio Web: mexpokerfan.com, medioscorp.com, losmochis.com
volver arriba

Comentarios